LA STRUTTURA
| Fabbricati: | area coperta 1850 mq., superficie complessiva 8.400 mq., volume costruito 29.000 mc. |
| Giardino: | 9.000 mq. |
Planimetria della Casa di Cura d.ri Quarenghi
Ala ospedaliera
| Piano 4: | Palestra, Terapie fisiche, Idroterapia, Vasca terapeutica |
| Piano 3: | Reparto di Riabilitazione Neuromotoria |
| Piano 2: | Reparto di Riabilitazione Cardiologica |
| Piano 1: | Sale pranzo e soggiorno "classe Hotel" |
| Piano 0: | Ambulatori cardiologici, Ecocardiocolordoppler, Valutazione Cardiologica, Studi Medici, Sala Prelievi, Auditorium |
| Piano-1: | Radiodiagnostica, Ecografia, Mineralometria ossea computerizzata, Risonanza Magnetica Nucleare |
Ala storica
| Piano 3: | Reparto di Medicina Generale e posti letto "classe Hotel" |
| Piano 2: | Reparto di Riabilitazione e posti letto "classe Hotel" |
| Piano 1: | Reparto di Riabilitazione e posti letto "classe Hotel" |
| Piano 0: | Réception , Centro Unico di Prenotazione, Ufficio cassa, Uffici amministrativi, Sale soggiorno |
| Piano -1: | Collegamento col giardino sul fiume |

